Klasa 8 w roku szkolnym 2024/2025 liczy 12 uczniów ( 6 dziewcząt oraz 6 chłopców)
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym - Klasa Klasa 8
Plan lekcji
Spis planu lekcji dla dnia - Poniedziałek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | Język niemiecki | mgr Marta Krzysztofik | ||
08:55 - 09 :40 | Matematyka | mgr Ewa Błaszczyk | ||
09:50 - 10 :35 | Religia | mgr Małgorzata Gosławska | ||
10:45 - 11 :30 | Edukacja dla bezpieczeństwa | mgr Bartosz Mastalerz | ||
11:50 - 12 :35 | Wychowanie fizyczne | mgr Bartosz Mastalerz | ||
12:45 - 13 :30 | Informatyka | mgr Marta Krzysztofik |
Spis planu lekcji dla dnia - Wtorek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | Język polski | mgr Marta Goszczyńska | ||
08:55 - 09 :40 | Język polski | mgr Marta Goszczyńska | ||
09:50 - 10 :35 | Chemia | mgr Ewa Błaszczyk | ||
10:45 - 11 :30 | Chemia | mgr Ewa Błaszczyk | ||
11:50 - 12 :35 | Wychowanie fizyczne | mgr Bartosz Mastalerz | ||
12:45 - 13 :30 | Historia | mgr Iwona Kosecka | ||
13:40 - 14 :25 | Historia | mgr Iwona Kosecka | ||
14:35 - 15 :20 | WDŻWR | mgr Iwona Kosecka |
Spis planu lekcji dla dnia - Środa, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | Fizyka | mgr Renata Wojtyla | ||
08:55 - 09 :40 | Fizyka | mgr Renata Wojtyla | ||
09:50 - 10 :35 | Język angielski | mgr Małgorzata Tomaszewska | ||
10:45 - 11 :30 | Język polski | mgr Marta Goszczyńska | ||
11:50 - 12 :35 | Biologia | mgr Małgorzata Tomaszewska | ||
12:45 - 13 :30 | Matematyka | mgr Ewa Błaszczyk | ||
13:40 - 14 :25 | WOS | mgr Iwona Kosecka | ||
14:35 - 15 :20 | Wychowanie fizyczne | mgr Bartosz Mastalerz |
Spis planu lekcji dla dnia - Czwartek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | Religia | mgr Małgorzata Gosławska | ||
08:55 - 09 :40 | Matematyka | mgr Ewa Błaszczyk | ||
09:50 - 10 :35 | Matematyka | mgr Ewa Błaszczyk | ||
10:45 - 11 :30 | Język angielski | mgr Małgorzata Tomaszewska | ||
11:50 - 12 :35 | Język polski | mgr Marta Goszczyńska | ||
13:40 - 14 :25 | Godzina do dyspozycji wychowawcy | mgr Marta Goszczyńska |
Spis planu lekcji dla dnia - Piątek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | Język angielski | mgr Małgorzata Tomaszewska | ||
08:55 - 09 :40 | WOS | mgr Iwona Kosecka | ||
09:50 - 10 :35 | Geografia | mgr Beata Kudaj | ||
10:45 - 11 :30 | Język niemiecki | mgr Marta Krzysztofik | ||
11:50 - 12 :35 | Język polski | mgr Marta Goszczyńska | ||
12:45 - 13 :30 | Wychowanie fizyczne | mgr Bartosz Mastalerz |