Klasa 8 w roku szkolnym 2025/2026 liczy 14 uczniów ( 6 dziewcząt oraz 8 chłopców)
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym - Klasa Klasa 8
Plan lekcji
Spis planu lekcji dla dnia - Poniedziałek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | Historia | mgr Iwona Kosecka | ||
| 08:55 - 09 :40 | Religia | mgr Małgorzata Gosławska | ||
| 09:50 - 10 :35 | Język polski | mgr Marta Goszczyńska | ||
| 10:45 - 11 :30 | Język polski | mgr Marta Goszczyńska | ||
| 11:50 - 12 :35 | Matematyka | mgr Ewa Błaszczyk | ||
| 12:45 - 13 :30 | Wychowanie fizyczne | mgr Bartosz Mastalerz | ||
| 13:40 - 14 :25 | Godzina do dyspozycji wychowawcy | mgr Ewa Błaszczyk |
Spis planu lekcji dla dnia - Wtorek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | Język angielski | mgr Małgorzata Tomaszewska | ||
| 08:55 - 09 :40 | Język polski | mgr Marta Goszczyńska | ||
| 09:50 - 10 :35 | Geografia | mgr Beata Kudaj | ||
| 10:45 - 11 :30 | Matematyka | mgr Ewa Błaszczyk | ||
| 11:50 - 12 :35 | WOS | mgr Iwona Kosecka |
Spis planu lekcji dla dnia - Środa, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | Chemia | mgr Ewa Błaszczyk | ||
| 08:55 - 09 :40 | Chemia | mgr Ewa Błaszczyk | ||
| 09:50 - 10 :35 | Język angielski | mgr Małgorzata Tomaszewska | ||
| 10:45 - 11 :30 | Fizyka | mgr Renata Wojtyla | ||
| 11:50 - 12 :35 | Fizyka | mgr Renata Wojtyla | ||
| 12:45 - 13 :30 | Język niemiecki | mgr Marta Krzysztofik | ||
| 13:40 - 14 :25 | Wych. fiz. fakultet | mgr Bartosz Mastalerz | ||
| 14:35 - 15 :20 | Informatyka | mgr Marta Krzysztofik |
Spis planu lekcji dla dnia - Czwartek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | Wychowanie fizyczne | mgr Bartosz Mastalerz | ||
| 08:55 - 09 :40 | Matematyka | mgr Ewa Błaszczyk | ||
| 09:50 - 10 :35 | Język angielski | mgr Małgorzata Tomaszewska | ||
| 10:45 - 11 :30 | Edukacja dla bezpieczeństwa | mgr Bartosz Mastalerz | ||
| 11:50 - 12 :35 | Biologia | mgr Małgorzata Tomaszewska | ||
| 13:40 - 14 :25 | Edukacja zdrowotna | mgr Bartosz Mastalerz | ||
| 14:35 - 15 :20 | Język polski | mgr Marta Goszczyńska |
Spis planu lekcji dla dnia - Piątek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | Język angielski | mgr Małgorzata Tomaszewska | ||
| 08:55 - 09 :40 | WOS | mgr Iwona Kosecka | ||
| 09:50 - 10 :35 | Wych. fiz. fakultet | mgr Bartosz Mastalerz | ||
| 10:45 - 11 :30 | Matematyka | mgr Ewa Błaszczyk | ||
| 11:50 - 12 :35 | Język niemiecki | mgr Marta Krzysztofik | ||
| 12:45 - 13 :30 | Język polski | mgr Marta Goszczyńska |