Klasa 7 w roku szklonym 2024/2025 liczy 14 uczniów ( 6 dziewcząt oraz 8 chłopców)
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym - Klasa Klasa 7
Plan lekcji
Spis planu lekcji dla dnia - Poniedziałek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | Religia | mgr Małgorzata Gosławska | ||
08:50 - 09 :40 | Wychowanie fizyczne | mgr Bartosz Mastalerz | ||
09:50 - 10 :35 | Język angielski | mgr Małgorzata Tomaszewska | ||
10:45 - 11 :30 | Matematyka | mgr Ewa Błaszczyk | ||
11:50 - 12 :35 | Matematyka | mgr Ewa Błaszczyk | ||
12:45 - 13 :30 | Język polski | mgr Marta Goszczyńska | ||
13:40 - 14 :25 | Język niemiecki | mgr Marta Krzysztofik |
Spis planu lekcji dla dnia - Wtorek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | Chemia | mgr Ewa Błaszczyk | ||
08:55 - 09 :40 | Chemia | mgr Ewa Błaszczyk | ||
09:50 - 10 :35 | Biologia | mgr Małgorzata Tomaszewska | ||
10:45 - 11 :30 | Biologia | mgr Małgorzata Tomaszewska | ||
11:50 - 12 :35 | Język polski | mgr Marta Goszczyńska | ||
12:45 - 13 :30 | Muzyka | mgr Kinga Sporysiak | ||
13:40 - 14 :25 | Wychowanie fizyczne | mgr Bartosz Mastalerz | ||
14:35 - 15 :20 | Wychowanie fizyczne | mgr Bartosz Mastalerz |
Spis planu lekcji dla dnia - Środa, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | Matematyka | mgr Ewa Błaszczyk | ||
08:55 - 09 :40 | Język polski | mgr Marta Goszczyńska | ||
09:50 - 10 :35 | Język polski | mgr Marta Goszczyńska | ||
10:45 - 11 :30 | Fizyka | mgr Renata Wojtyla | ||
11:50 - 12 :35 | Fizyka | mgr Renata Wojtyla | ||
12:45 - 13 :30 | Historia | mgr Iwona Kosecka | ||
13:40 - 14 :25 | Godzina do dyspozycji wychowawcy | mgr Ewa Błaszczyk | ||
14:35 - 15 :20 | WDŻWR | mgr Iwona Kosecka |
Spis planu lekcji dla dnia - Czwartek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | Matematyka | mgr Ewa Błaszczyk | ||
08:55 - 09 :40 | Język angielski | mgr Małgorzata Tomaszewska | ||
09:50 - 10 :35 | Wychowanie fizyczne | mgr Bartosz Mastalerz | ||
10:45 - 11 :30 | Język polski | mgr Marta Goszczyńska | ||
11:50 - 12 :35 | Religia | mgr Małgorzata Gosławska | ||
12:45 - 13 :30 | Geografia | mgr Beata Kudaj | ||
13:40 - 14 :25 | Geografia | mgr Beata Kudaj |
Spis planu lekcji dla dnia - Piątek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | Historia | mgr Iwona Kosecka | ||
08:55 - 09 :40 | Język niemiecki | mgr Marta Krzysztofik | ||
09:50 - 10 :35 | Plastyka | mgr Izabela Zielińska | ||
10:45 - 11 :30 | Język angielski | mgr Małgorzata Tomaszewska | ||
11:50 - 12 :35 | Informatyka | mgr Marta Krzysztofik |