Klasa 4 w roku szkolnym 2025/2026 liczy 11 uczniów (7 dziewcząt oraz 4 chłopców).
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym - Klasa klasa 4
Plan lekcji
Spis planu lekcji dla dnia - Poniedziałek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | WOS | mgr Iwona Kosecka | ||
| 08:55 - 09 :40 | Historia | mgr Iwona Kosecka | ||
| 09:50 - 10 :35 | Język polski | mgr Kinga Sporysiak | ||
| 10:45 - 11 :30 | Wychowanie fizyczne | mgr Bartosz Mastalerz | ||
| 11:50 - 12 :35 | Historia | mgr Iwona Kosecka | ||
| 12:45 - 13 :30 | Muzyka | mgr Kinga Sporysiak | ||
| 13:40 - 14 :25 | Edukacja zdrowotna | mgr Iwona Kosecka |
Spis planu lekcji dla dnia - Wtorek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00 :00 | Wych. fiz. fakultet | mgr Bartosz Mastalerz | ||
| 08:00 - 08 :45 | Wych. fiz. fakultet | mgr Bartosz Mastalerz | ||
| 08:55 - 09 :40 | Plastyka | mgr Izabela Zielińska | ||
| 09:50 - 10 :35 | Technika | mgr Beata Kudaj | ||
| 10:45 - 11 :30 | Matematyka | mgr Ewa Błaszczyk |
Spis planu lekcji dla dnia - Środa, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | Język polski | mgr Kinga Sporysiak | ||
| 08:55 - 09 :40 | Przyroda | mgr Małgorzata Tomaszewska | ||
| 09:50 - 10 :35 | Matematyka | mgr Ewa Błaszczyk | ||
| 10:45 - 11 :50 | Język angielski | mgr Małgorzata Tomaszewska | ||
| 11:50 - 12 :35 | Wychowanie fizyczne | mgr Bartosz Mastalerz |
Spis planu lekcji dla dnia - Czwartek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | Język polski | mgr Kinga Sporysiak | ||
| 09:50 - 10 :35 | Przyroda | mgr Małgorzata Tomaszewska | ||
| 10:45 - 11 :30 | Religia | mgr Małgorzata Gosławska | ||
| 11:50 - 12 :35 | Język angielski | mgr Małgorzata Tomaszewska | ||
| 11:50 - 12 :35 | Matematyka | mgr Ewa Błaszczyk |
Spis planu lekcji dla dnia - Piątek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | Wych. fiz. fakultet | mgr Bartosz Mastalerz | ||
| 08:55 - 09 :40 | Godzina do dyspozycji wychowawcy | mgr Gabriela Krzymowska | ||
| 09:50 - 10 :35 | Język polski | mgr Kinga Sporysiak | ||
| 10:45 - 11 :30 | Język polski | mgr Kinga Sporysiak | ||
| 11:50 - 12 :35 | Informatyka | mgr Małgorzata Gosławska |